TC issued
| Name | T.C. No. | Admission No. | Class | Father Name | Mother Name | Date of Birth | Date of Issue | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARAV ARYA | 109745 | 12634 | VII | AMIT KUMAR | RASHMI | 05/03/2014 | 20/09/2025 | 
| AAVYA SINGH | 109746 | 14109 | I | DHEERAJ KUMAR | KALYANI KUMARI | 23/08/2018 | 22/09/2025 | 
| ANSHIKA ARYA | 109744 | 12632 | XI | AMIT KUMAR | RASHMI | 07/07/2009 | 20/09/2025 | 
| AVNEET TEOTIA | 109728 | 10373 | X | SOKENDRA KUMAR | VARSHA DEVI | 27/03/2008 | 08/08/2025 | 
| PRIYANSHU | 109729 | 12005 | XII | DHARMENDRA | LALITA KUMARI | 25/05/2006 | 08/08/2025 | 
| NAVDEEP SINGH | 109727 | 13291 | III | PRADEEP KUMAR | SHRI DEVI | 01/03/2016 | 07/08/2025 | 
| SURYANSH GUPTA | 109724 | 12946 | X | MARTAND MAHESH | AMISHA GUPTA | 20/01/2011 | 05/08/2025 | 
| SHAKSHI RAJPUT | 109723 | 10040 | XII | SIDDAR SINGH RAJPUT | POONAM SINGH RAJPUT | 14/06/2004 | 01/08/2025 | 
| PRASHANT | 109722 | 8951 | XII | PURAN SINGH | GANGA DEVI | 13/06/2004 | 01/08/2025 | 
| TANJA MALLICK | 109721 | 795 | IX | SUJIT KUMAR MALLICK | MOUSUMI MALLICK | 13/10/2010 | 01/08/2025 | 
| DEV KASHYAP | 109720 | 10017 | XI | YUDHVIR KASHYAP | ANURADHA KASHYAP | 20/11/2007 | 28/07/2025 | 
| RISHU THAKUR | 109719 | 9879 | XI | NAVAL KISHOR THAKUR | RINKI DEVI | 21/01/2007 | 28/07/2025 | 
| ARADHYA SINGH | 109718 | 13302 | III | DEVENDRA SINGH | ANITA SINGH | 10/01/2017 | 28/07/2025 | 
| JIYA | 109715 | 12453 | XI | DINANKAR TYAGI | RIYA TYAGI | 15/12/2009 | 18/07/2025 | 
| MAYANK SINGH CHAUHAN | 109714 | 14203 | I | MANOJ KUMAR | LAXMI DEVI | 17/10/2018 | 16/07/2025 | 
| ARADHYA SINGH | 109718 | 13302 | III | DEVENDRA SINGH | ANITA SINGH | 10/01/2017 | 28/07/2025 | 
| NIKHIL KUMAR | 109701 | 10582 | XI | RAJ KUMAR | HEMLATA DEVI | 06/06/2009 | 30/06/2025 | 
| YASHIKA | 109702 | 12877 | IX | PAWAN KUMAR | JYOTI RANI | 28/08/2010 | 30/06/2025 | 
| NANDITA SINGH | 109703 | 10769 | XI | SANJAY CHAUHAN | VIJETA | 01/05/2008 | 07/07/2025 | 
| ARSHI PRIYA | 109704 | 13249 | IV | ABHISHEK KUMAR | PUJA KUMARI | 02/11/2016 | 07/07/2025 | 
| ANIKA TYAGI | 109705 | 12238 | VII | ANKIT KUMAR | SANGEETA TYAGI | 24/08/2013 | 07/07/2025 | 
| MAYANK SHARMA | 109707 | 10877 | IX | JAY PRAKASH | GUDIYA SHARMA | 15/11/2010 | 09/07/2025 | 
| RUDARA PRATAP SINGH | 109708 | 11633 | XI | SATYA PAL SINGH | GEETA SINGH | 10/12/2007 | 09/07/2025 | 
| MEHAR SINGH | 109710 | 13947 | VII | BHUPINDER SINGH | HARSH LATA | 19/02/2014 | 10/07/2025 | 
| KIRTI SINGH | 109711 | 13939 | II | AMIT KUMAR | PRIYANKA KUMARI | 05/07/2016 | 14/07/2025 | 
| RITIKA SINGH | 109712 | 13854 | II | AMIT KUMAR | PRIYANKA KUMARI | 22/01/2018 | 10/07/2025 | 
| KARTIKEY SONI | 109716 | 10503 | XI | HITESH DESHWAL | SHRUTI DESHWAL | 29/12/2009 | 18/07/2025 | 
| AARAV ATTRI | 109717 | 13620 | III | LALIT KUMAR | KSHAMA DEVI | 04/02/2017 | 22/07/2025 | 
| PERA KAVISH PRASAD | 98890 | 13848 | II | PERA SHIVA PRASAD | PERA SAMEENA | 25/05/2016 | 09/05/2025 | 
| MEHAR SINGH | 109710 | 13947 | VII | BHUPINDER SINGH | HARSH LATA | 19/02/2014 | 10/07/2025 | 
| RUDARA PRATAP SINGH | 109708 | 11633 | XI | SATYA PAL SINGH | GEETA SINGH | 10/12/2007 | 09/07/2025 | 
| ANIKA TYAGI | 109705 | 12238 | VII | ANKIT KUMAR | SANGEETA TYAGI | 24/08/2013 | 07/07/2025 | 
| NANDITA SINGH | 109703 | 10769 | XI | SANJAY CHAUHAN | VIJETA | 01/05/2008 | 07/07/2025 | 
| YASHIKA | 109702 | 12877 | IX | PAWAN KUMAR | JYOTI RANI | 28/07/2025 | 30/06/2025 | 
| NIKHIL KUMAR | 109701 | 10582 | XI | RAJ KUMAR | HEMLATA DEVI | 06/06/2009 | 30/06/2025 | 
| ERIKA CHAUDHARY | 98899 | 13272A | III | ASHISH TALIYAN | MINAKSHI | 26/02/2017 | 11/06/2025 | 
| ANIKA TYAGI | 109705 | 1098 | VII | ANKIT KUMAR | SANGEETA TYAGI | 24/08/2013 | 07/07/2025 | 
| ARSHI PRIYA | 109704 | 1098 | IV | ABHISHEK KUMAR | PUJA KUMARI | 02/11/2016 | 07/07/2025 | 
| ANURAG | 98831 | 10204 | XI | CHARAN SINGH | REENA | 03/01/2007 | 02/04/2025 | 
| JAIDEEP SINGH | 109691 | 11715 | VIII | PARATH SINGH | PRIYANKA DEVI | 11/05/2012 | 27/06/2025 | 
| ALANKRITI SINGH | 109698 | 14204 | VI | SHIV PRATAP | MANJU | 10/03/2015 | 27/06/2025 | 
| YAATI NIGAM | 109693 | 13790 | XI | DAVENDER KUMAR NIGAM | POOJA NIGAM | 12/01/2010 | 24/06/2025 | 
| ASHWIN CHAUHAN | 109692 | 12913 | V | RAJEEV CHAUHAN | ARTI CHAUHAN | 08/10/2015 | 23/06/2025 | 
| KARTIK CHAUHAN | 109691 | 12906 | VI | RAJEEV CHAUHAN | ARTI CHAUHAN | 30/08/2014 | 23/06/2025 | 
| SANKALP SHUKLA | 109690 | 11880 | VIII | SANJEEV KUMAR SHUKLA | NEERAJ SHUKLA | 22/02/2013 | 21/06/2025 | 
| NAVYA SHUKLA | 109689 | 11873 | IX | SANJEEV KUMAR SHUKLA | MOHINI SHUKLA | 10/06/2011 | 21/06/2025 | 
| VIKHYAT SINGH DHIMAN | 109687 | 121173 | X | VINAY KUMAR | NEERAJ | 21/02/2010 | 18/06/2025 | 
| TANISHKA BALIYAN | 109686 | 13824 | XI | DEVENDRA KUMAR | REENA CHAUDHARY | 18/12/2009 | 18/06/2025 | 
| RIYA CHAUDHARY | 98898 | 12743 | X | MAHESH CHANDRA | REENA DEVI | 30/10/2008 | 06/06/2025 | 
| VANSHIKA RAJORIYA | 98887 | 10597 | IX | SATYADEV | SUMAN | 18/07/2009 | 08/05/2025 | 
| YASHI PRAJAPATI | 98892 | 11170 | IX | DILEEP KUMAR | MAMTA | 06/12/2011 | 09/05/2025 | 
| MAYANK TOMER | 98884 | 13221 | XI | SANGRAM SINGH | SHASHI DEVI | 02/03/2008 | 07/05/2025 | 
| BHAVYA GUPTA | 98886 | 14093 | I | RAVI KUMAR | CHARU GUPTA | 11/04/2018 | 08/05/2025 | 
| VIHAN SINGH SHEKHAWAT | 98883 | 14010 | VII | NARENDRA SINGH SHEKHAWAT | RENU KANWAR | 26/09/2013 | 07/05/2025 | 
| ASHVIKA SHEKHAWAT | 98882 | 13899 | II | NARENDRA SINGH SHEKHAWAT | RENU KANWAR | 17/07/2017 | 07/05/2025 | 
| ADITYA SINGH | 98881 | 12859 | XI | RAKESH KUMAR | NEETU | 24/03/2009 | 07/05/2025 | 
| ARYAN PILANIA | 98878 | 13216 | XII | SUDHIR KUMAR | LOKESH KUMARI | 04/01/2009 | 06/05/2025 | 
| JATIN KUMAR | 98871 | 14063 | IX | RAJ KUMAR BHARTI | REETA | 20/06/2009 | 01/05/2025 | 
| LAXITA | 98880 | 12990 | IV | OMVEER SINGH | ASTHA | 21/12/2015 | 06/05/2025 | 
| ARSH PILANIA | 98879 | 13215 | VIII | SUDHIR KUMAR | LOKESH KUMARI | 05/02/2013 | 06/05/2025 | 
| UNNATI GUPTA | 98874 | 12469 | VII | RAVI KUMAR | CHARU GUPTA | 15/12/2013 | 02/05/2025 | 
| SUBKARAN BHAGAT | 98877 | 12499 | V | ARUN KUMAR | RAJNI BHAGAT | 29/08/2014 | 05/05/2025 | 
| NEW KUMAR SINGH | 98876 | 10539 | IX | UMA SHANKAR SINGH | SUDHA SINGH | 20/08/2009 | 02/05/2025 | 
| YASHMITA AHUJA | 98875 | 13687 | III | SUNIL AHUJA | HARMEET KAUR | 25/05/2016 | 02/05/2025 | 
| DEVANSH KUMAR MORAL | 98873 | 11462 | VIII | JASHVIR SINGH | ALKA SINGH | 01/08/2012 | 01/05/2025 | 
| PALAKSHA SIDDHARTH | 98853 | 10781 | XI | DEVENDER SIDDHARTH | KANTA SIDDHARTH | 22/09/2015 | 08/04/2025 | 
| ARADHYA | 98850 | 12440 | VII | PANKAJ KUMAR | ARTI DEVI | 13/11/2012 | 07/04/2025 | 
| AAYUSH CHAUHAN | 98842 | 13700 | V | LALIT CHAUHAN | HIMANI | 10/08/2014 | 03/04/2025 | 
| VISHANK KUMAR | 98841 | 12938 | V | JAY PRAKASH SINGH | VIBHA KUMARI | 17/12/2014 | 03/04/2025 | 
| ANKUSH KUMAR DWIVEDI | 98838 | 12547 | IV | PANKAJ KUMAR | ARTI DEVI | 30/05/2015 | 03/04/2025 | 
| INAAYA ABBAS | 98837 | 12335 | V | SAIYED AKHTAR ABBAS | ZOYA NAQVI | 05/02/2014 | 03/04/2025 | 
| KRISHNA KUMAR TRIPATHI | 98836 | 11846 | VIII | PAWAN KUMAR TRIPATHI | KAMINI TRIPATHI | 13/02/2012 | 02/04/2025 | 
| ANISHK VATS | 98835 | 12862 | IV | KUNDAN KUMAR | MANISHA KUMARI | 09/03/2016 | 02/04/2025 | 
| ADVIKA VATS | 98833 | 13846 | III | KUNDAN KUMAR | MANISHA KUMARI | 23/12/2018 | 02/04/2025 | 
| GUNUPURAM RIYA | 98832 | 13911 | III | GUNUPURAM NAGA RAJU | GUNUPURAM ARUNA | 01/01/2019 | 02/04/2025 | 
| PRINCE VERMA | 98830 | 10500 | IX | VINEY KUMAR VERMA | BRIJESH | 01/01/2010 | 02/04/2025 | 
| HARSHIT KHARI | 98829 | 10271 | XI | LOKESH KUMAR | SANGEETA | 08/09/2007 | 02/04/2025 | 
| BHARTI | 98828 | 10932 | IX | SURENDER KUMAR | LALITA DEVI | 22/03/2011 | 02/04/2025 | 
| MUKUMD MISHRA | 98827 | 13927 | I | RAM SHANKAR MISHRA | ARCHANA MISHRA | 30/05/2017 | 02/04/2025 | 
| HIMANSHU | 98826 | 12945 | VI | SURENDER KUMAR | LALITA DEVI | 01/09/2013 | 01/04/2025 | 
| VAIBHAV SHARMA | 98821 | 12993 | III | VIPIN KUMAR SHARMA | BABY SHARMA | 22/04/2015 | 29/03/2025 | 
| GUNUPURAM ANANYA | 98823 | 13908 | I | GUNUPURAM NAGA RAJU | GUNUPURAM ARUNA | 24/10/2017 | 29/03/2025 | 
| DIVYANSH | 98816 | 13258 | II | SACHIN KUMAR | SONAM DEVI | 06/07/2016 | 29/03/2025 | 
| PRIYANSHU MISHRA | 98813 | 12110 | XI | GANESH MISHRA | PINKI MISHRA | 04/02/2009 | 28/03/2025 | 
| DEEPIKA MISHRA | 98812 | 12112 | XI | GANESH MISHRA | PINKI MISHRA | 04/02/2009 | 28/03/2025 | 
| UTKARSH PRATAP SINGH | 98856 | 12034 | VII | RANDEEP SINGH | ANJU SING | 14/01/2013 | 09/04/2025 | 
| ANAYA | 98840 | 12312 | V | KAPIL SINGH | RAJ KUMARI | 06/02/2014 | 03/04/2025 | 
| KESHAV KUMAR | 98843 | 13913 | I | VINOD KUMAR | RENU RANI | 26/11/2018 | 03/04/2025 | 
| JARER MEET GAGAJI BHAI | 12633 | 98839 | VIII | JARER GAGAJI BHAI MARKHI BHAI | JAYSHREE GAGAJI BHAI | 09/06/2011 | 03/04/2025 | 
| AVNI YADAV | 98860 | 12925 | IX | BALWAN SINGH | RAKHI YADAV | 05/12/2009 | 16/04/2025 | 
| ANSH YADAV | 98859 | 12920 | VII | BALWAN SINGH | RAKHI YADAV | 05/03/2013 | 16/04/2025 | 
| PRAGYA | 98858 | 12955 | I | GAJENDRA SINGH | BABITA | 15/09/2015 | 09/04/2025 | 
| DIVYANSHI | 98857 | 12357 | III | GAJENDRA SINGH | BABITA DEVI | 11/12/2013 | 09/04/2025 | 
| RITIKA KUMAR SINGH | 98855 | 10506 | IX | RANJEET SINGH | GEETA | 22/04/2009 | 08/04/2025 | 
| ANUPAM KUMAR | 98854 | 10623 | IX | SUBHASH CHANDRA | SUDHA DEVI | 01/06/2009 | 08/04/2025 | 
| HARSHITA | 98852 | 10322 | XI | VINOD KUMAR | DEEPA DEVI | 26/12/2008 | 08/04/2025 | 
| KRISH | 98851 | 12361 | XI | AMRISH KUMAR | MANJU DEVI | 11/08/2008 | 07/04/2025 | 
| HAMMAD KHAN | 98849 | 11406 | IX | MD PARVEZ KHAN | NARGIS KHATOON | 26/09/2009 | 08/04/2025 | 
| JAGRITI MISHRA | 98848 | 13840 | BV III | AMIT KUMAR | RANJANA MISHRA | 23/07/2018 | 07/04/2025 | 
| JAHNAVI TYAGI | 98847 | 13707 | V | SUMIT KUMAR | VARUNA TYAGI | 15/05/2015 | 07/04/2025 | 
| VIRAT KUMAR | 98846 | 13827A | III | VINOD KUMAR | RENU RANI | 13/11/2016 | 07/04/2025 | 
| SWASTIK SHARMA | 98845 | 10870 | IX | SH ONKAR CHAND | SMT PRAVEEN KUMARI | 19/08/2010 | 03/04/2025 | 
| PAAVAN PRATAP | 98824 | 12387 | V | ABHISHEK JAISWAL | NIRUPAMA SINGH | 20/05/2015 | 01/04/2025 | 
| SHREYA SINGH | 98810 | 12358 | V | SUDHIR KUMAR | MEENAKSHI | 23/03/2014 | 15/02/2025 | 
| SAGAR | 98808 | 11223 | XI | SANJEEV SINGH | SANTOSH DEVI | 12/01/2009 | 06/02/2025 | 
| VIPUL | 98807 | 13211 | IX | SHIV KUMAR | MAYA | 07/05/2008 | 05/02/2025 | 
| BANSIKA MAHI PATRA | 98806 | 13631 | V | MANORANJAN PATRA | BISHNUPRIYA PRADHAN | 26/10/2014 | 20/01/2025 | 
| RIDDHIMA SHAW | 98822 | 13774 | VI | SOUMEN | DEEPALI SHAW | 16/07/2013 | 29/03/2025 | 
| RUCHI | 98814 | 12507 | IV | SANJAY SINGH BHADORIYA | RUBY | 30/08/2014 | 29/03/2025 | 
| ADITYA | 98817 | 13131 | III | MAHESH SINGH | SEEMA | 15/02/2016 | 29/03/2025 | 
| AYUSH | 98818 | 13674 | VI | MAHESH SINGH | SEEMA | 03/11/2012 | 29/03/2025 | 
| SHOMESH PANDEY | 98820 | 13832 | Balwatika III | AMITABH KUMAR PANDEY | REENA PANDEY | 10/09/2018 | 29/03/2025 | 
| SHIV SAGAR PANDEY | 98815 | 11863 | VII | AMITABH KUMAR PANDEY | REENA PANDEY | 05/04/2012 | 29/03/2025 | 
| PRITHVEE SHARMA | 98776 | 12785 | VI | NARESH CHAND | SWARN LATA SHARMA | 17/08/2013 | 05/08/2024 | 
| VARTIK SINGH | 98779 | 13977 | IV | SURENDER PAL SINGH | MEENA KUMARI | 06/12/2014 | 09/08/2024 | 
| AYUSH KUSHWAHA | 98781 | 13618 | II | AWADH KISHOR | REENA DEVI | 25/01/2016 | 12/08/2024 | 
| MAYANK | 98782 | 10328 | XI | HARENDER SINGH | SEEMA | 12/01/2008 | 13/08/2024 | 
| AARTI TIWARY | 98785 | 13225 | IX | DHIRENDRA TIWARY | MUNNI TIWARY | 18/08/2009 | 21/08/2024 | 
| ABDUS SAMAD MANSOORI | 98786 | 13667 | II | JAINGUL MANSOORI | PARVEEN MANSOORI | 05/11/2016 | 20/08/2024 | 
| SAHIL KUMAR | 98787 | 10338 | XI | LATE RAVI SHANKAR MAURYA | USHA | 05/01/2008 | 17/08/2024 | 
| SHAMBHAVI TOMAR | 98789 | 13931 | 1 | ADITYA SINGH TOMAR | KAVITA TOMAR | 16/08/2024 | 23/08/2024 | 
| ANMOL SINGH | 98793 | 12365 | XI | VIKRAM SINGH | MANJU SINGH | 04/11/2008 | 10/09/2024 | 
| JAYANT RAKHA | 98797 | 11082 | XI | BIDYUT RAKHA | KABITA RAKHA | 18/07/2008 | 08/10/2024 | 
| ARNAB RAKHA | 98798 | 11524 | VII | BIDYUT RAKHA | KABITA RAKHA | 11/11/2011 | 08/10/2024 | 
| AAYUSHI | 93799 | 13842 | BALVATIKA 3 | SH BHEEM KUMAR MISHRA | SMT MIKI KUMARI | 28/04/2018 | 08/10/2024 | 
